Rankings 2015/2016: As Séries Campeãs da Temporada
| 08 Jun, 2016

Publicidade

Chegou a altura de fazermos o balanço das audiências desta temporada televisiva 2015/2016, numa altura em que já só as séries de mid-season continuam a dar-nos coisas novas para ver.

Ainda que com resultados mais baixos que o ano passado, Empire (FOX) voltou a ser a série com melhores ratings dos canais generalistas americanos, ao conseguir um rating médio de 6.4 na faixa etária dos 18-49 anos.

Nos dramas, e ocupando o segundo lugar, The X-Files (FOX) fica (muito) atrás de Empire com uma média de 4.8 de demo, seguida de Grey’s Anatomy (ABC) com 3.6 por episódio.

Olhando para as comédias, a vitoriosa é The Big Bang Theory, que esta temporada teve uma média de 5.8 de rating demográfico por episódio. No entanto, a série tem perdido cerca de 10% de ano para ano.

Blindspot, da NBC, foi o novo drama com melhores resultados de rating e audiência, seguida de Quantico (ABC) e de Lucifer (FOX).

Com a programação desportiva a entrar para as contas, a CBS volta a ser a Emissora Mais Vista dos Estados Unidos, dominando em termos de audiências, com uma média de 10.9 milhões, e dominando também nos ratings (média de 2.3), destronando a NBC, que ganhou neste parâmetro no ano anterior. A NBC ficou em segundo lugar, com uma média de 8.1 milhões de espectadores dos seus programas e 2.1 de rating. A FOX ficou em terceiro, seguida da ABC e por fim a The CW.

Se eliminarmos os programas desportivos, a ABC lidera o TOP 20 dos programas com melhores ratings, tendo sete na lista; a CBS segue-se-lhe com seis, a NBC com cinco e a FOX com quatro.

Segundo a lista de Matt Mitovich para o site TVLine, aqui ficam os rankings desta temporada, por género, e divididos entre séries novas e já recorrentes:

TOP COMÉDIAS RECORRENTES | 18-49 DEMO
1 | The Big Bang Theory, CBS (5.8)
2 | Modern Family, ABC (3.4)
3 | The Goldbergs, ABC (2.5)
4 | black-ish, ABC (2.4)
5 | 2 Broke Girls, CBS (2.3)
Audiências Totais | The Big Bang Theory (20.4 milhões)

TOP NOVAS COMÉDIAS | 18-49 DEMO
1 | Life in Pieces, CBS (2.7)
2 | Superstore, NBC (2.1)
3 | Angel From Hell, CBS (1.9)
4 | The Muppets, ABC (1.9)
5 | Dr. Ken, ABC (1.4)
Audiências Totais | Life in Pieces (10.5 milhões)

TOP DRAMAS RECORRENTES | 18-49 DEMO
1 | Empire, FOX (6.4)
2 | The X-Files, FOX (4.8)
3 | Grey’s Anatomy, ABC (3.6)
4 | How to Get Away With Murder, ABC (3.5)
5 | Scandal, ABC (3.4)
Audiências Totais | NCIS (20.2 milhões)

TOP NOVOS DRAMAS | 18-49 DEMO
1 | Blindspot, NBC (3.1)
2 | Quantico, ABC (2.6)
3 | Lucifer, FOX (2.4)
4 | Supergirl, CBS (2.4)
5 | Chicago Med, NBC (2.3)
5 | Shades of Blue, NBC (2.3)
Audiências Totais | Blindspot (10.8 milhões)

SÉRIES CANCELADAS COM MELHORES RATINGS | 18-49 DEMO
1 | Limitless, CBS (2.2)
2 | Heroes Reborn, NBC (2.2)
3 | Mike & Molly, CBS (2.0)
4 | Angel From Hell, CBS (1.9)
5 | The Muppets, ABC (1.9)
Audiências Totais | Limitless, CBS (9.8 milhões)

SÉRIES RENOVADAS COM PIORES RATINGS | 18-49 DEMO
1 | The Originals, The CW (0.6)
2 | Jane the Virgin, The CW (0.6)
3 | Reign, The CW (0.5)
Audiências Totais | Crazy Ex-Girlfriend (1.03 milhões)

Publicidade

Populares

estreias calendário posters grid dezembro

what if s3 marvel

Recomendamos