Rankings 2023-2024: As séries mais vistas da época
| 01 Jun, 2024

Publicidade

Chegaram os rankings de 2023-2024, onde são destacadas as audiências das séries dos canais de sinal aberto dos Estados Unidos mais vistas da época!

Na categoria de drama, a grande vencedora é Tracker, tendo sido a série mais vista de todas as emitidas esta época e tendo “retirado” o lugar a NCIS, que ocupara o primeiro lugar nos últimos cinco anos. Young Sheldon despediu-se a liderar a categoria de comédia, tal como já tem sido habitual nas épocas anteriores. No global, a CBS volta a ser o canal generalista mais visto, com 13 séries no top 20, seguida pela NBC em segundo lugar e a ABC em terceiro.

Confere então os rankings da temporada de 2023-2024 por género e divididos entre séries recorrentes e novas:

TOP DRAMAS RECORRENTES
1 | NCIS, CBS (9.7 milhões de espectadores)
2 | FBI, CBS (8.8 milhões)
3 | Chicago Fire, NBC (8.6 milhões)
4 | Blue Bloods, CBS (8.4 milhões)
5 | Chicago Med, NBC (8 milhões)
6 | The Equalizer, CBS (7.9 milhões)
7 | Chicago P.D., NBC (7.82 milhões)
8 | NCIS: Hawai’i, CBS (7.79 milhões)
9 | Fire Country, CBS (7.3 milhões)
10 | FBI: Most Wanted, CBS (7.2 milhões)

TOP NOVOS DRAMAS
1 | Tracker, CBS (10.8 milhões de espectadores)
2 | Elsbeth, CBS (7.4 milhões)
3 | NCIS: Sydney, CBS (6.5 milhões)
4 | The Irrational, NBC (5.9 milhões)
5 | Found, NBC (5 milhões)

TOP COMÉDIAS RECORRENTES
1 | Young Sheldon, CBS (9.3 milhões de espectadores)
2 | Ghosts, CBS (8.2 milhões)
3 | The Neighborhood, CBS (5.7 milhões)
4 | Bob Hearts Abishola, CBS (5.3 milhões)
5 | The Conners, ABC (4.1 milhões)
6 | Abbott Elementary, ABC (4 milhões)
7 | Night Court, NBC (3.8 milhões)
8 | Not Dead Yet (3.2 milhões)

TOP NOVAS COMÉDIAS
1 | Extended Family, NBC (3.3 milhões de espectadores)
2 | Krapopolis, FOX (1.2 milhões)

SÉRIES CANCELADAS/TERMINADAS COM MAIOR NÚMERO DE ESPECTADORES
1 | Blue Bloods, CBS (8.4 milhões de espectadores)
2 | NCIS: Hawai’i, CBS (7.8 milhões)
3 | So Help Me Todd, CBS (6.2 milhões)
4 | CSI: Vegas, CBS (6.1 milhões)
5 | The Good Doctor, ABC (5 milhões)
7 | Magnum P.I., NBC (4.8 milhões)
8 | Station 19, ABC (4.1 milhões)
9 | La Brea, NBC (3.6 milhões)
10 | Quantum Leap, NBC (3.5 milhões)

SÉRIES RENOVADAS COM MENOR NÚMERO DE ESPECTADORES
1 | The Great North, FOX (576 mil espectadores)
2 | Krapopolis, FOX (1.23 milhões)
3 | Bob’s Burgers, FOX (1.35 milhões)
4 | Family Guy, FOX (1.44 milhões)
5 | The Simpsons, FOX (2 milhões)
5 | The Cleaning Lady, FOX (2 milhões)
7 | Animal Control, FOX (2.1 milhões)
8 | Lopez vs. Lopez, NBC (2.3 milhões)
9 | Alert: Missing Persons Unit, FOX (2.5 milhões)
10 | Night Court, NBC (3.9 milhões)

SÉRIES MAIS VISTAS DE 2023-2024
1 | Tracker, CBS (10.8 milhões de espectadores)
2 | NCIS, CBS (9.7 milhões)
3 | Young Sheldon, CBS (9.3 milhões)
4 | FBI, CBS (8.8 milhões)
5 | Chicago Fire, NBC (8.6 milhões)
6 | Blue Bloods, CBS (8.4 milhões)
7 | Ghosts, CBS (8.2 milhões)
8 | Chicago Med, NBC (8 milhões)
9 | The Equalizer, CBS (7.9 milhões)
10 | Chicago P.D., NBC (7.8 milhões)

NOTA: Os valores aqui apresentados pertencem às análise dos sites TVLine e Variety.

Publicidade

Populares

estreias calendário posters grid dezembro

what if s3 marvel

Recomendamos